教工青年集体跳绳
名次 单位 成绩 得分
1 校机关 203.00 18
2 附小 186.00 14
3 后勤集团 172.00 12
4 产业集团 164.00 10
5 远教学院 149.00 8
6 控制系 140.00 6
7 管理学院 138.00 4
8 机械学院 135.00 1
教工青年迎面接力
名次 单位 成绩 得分
1 后勤集团 1:27.6 18
2 产业集团 1:30.0 14
3 附小 1:32.8 12
4 校机关 1:33.6 10
5 出版社 1:35.8 8
6 图书馆 1:37.0 6
7 船海学院 1:37.1 4
8 社会学系 1:37.3 2
教工中年投篮比赛
名次 单位 成绩 得分
1 法医学系 8.00 18
2 外语学院 7.00 13
2 远教学院 7.00 13
4 基础医学 6.00 8
4 网络中心 6.00 8
4 软件学院 6.00 8
7 数统学院 5.00 4
8 船海学院 4.00 1
教工中年托球传递
名次 单位 成绩 得分
1 后勤集团 1:19.9 18
2 产业集团 1:22.8 14
3 外语学院 1:24.0 12
4 远教学院 1:24.3 10
5 校机关 1:25.6 8
6 数统学院 1:26.2 6
7 生科院 1:26.5 4
8 附小 1:28.0 2
教工壮年运球接力
名次 单位 得分
1 后勤集团 18
2 建规学院 14
3 软件学院 12
4 产业集团 10
5 附小 8
6 远教学院 6
7 土木学院 4
8 光电学院 2
男子甲组4×100米接力
名次 单位 成绩 得分
1 经济学院 47.3 18
2 环境学院 48.6 14
3 计算机学院 48.6 12
4 管理学院 49.4 10
5 电气学院 49.8 8
6 电子系 49.9 6
7 生科院 50.1 4
8 电信系 50.5 2
男子甲组100米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 2202 廖根彪 环境学院 11.5
2 0613 王 洵 计算机学院 11.9
3 0402 潘瑞鸿 电信系 11.9
4 0101 伊力多斯 材料学院 12.2
5 2405 孔繁一 建规学院 12.2
6 2501 綦成林 电子系 12.2
7 0001 邝敦超 机械学院 12.3
8 1801 范 航 经济学院 12.5
男子甲组110米栏
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0702 袁天卓 管理学院 18.9
2 1326 杨 广 生科院 19.7
3 2526 温学鑫 电子系 20.3
4 1704 赵辰光 土木学院 21.1
5 2627 李嘉铭 光电学院 21.3
6 1613 林师彬 化学化工 22.8
7 0303 李 昕 能源学院 22.8
8 0412 陈鹏旭 电信系 23.4
男子甲组200米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 2202 廖根彪 环境学院 24.4
2 1802 牛洪乾 经济学院 25.2
3 0101 伊力多斯 材料学院 25.3
4 0301 曾瑞慧 能源学院 25.5
5 0004 唐振富 机械学院 25.7
6 2605 刘 璞 光电学院 25.8
7 1316 钱 铄 生科院 26.4
8 1801 范 航 经济学院 26.4
男子甲组800米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0513 涂吉祥 控制系 2:12.5
2 0616 肖 东 计算机学院 2:14.6
3 0512 宋 磊 控制系 2:15.5
4 0110 张 昂 材料学院 2:16.6
5 1805 王 斌 经济学院 2:17.2
6 0709 张燕磊 管理学院 2:17.8
7 0316 武纵寰 能源学院 2:18.6
8 0710 易正阳 管理学院 2:20.3
男子甲组5000米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0619 胡美勇 计算机学院 16:36.9
2 2311 李永鹏 船海学院 18:15.5
3 0409 邱 情 电信系 18:19.2
4 0009 李国名 机械学院 18:23.0
5 0514 代守强 控制系 18:44.3
6 2512 陈 晔 电子系 18:51.6
7 1307 徐晓鹏 生科院 18:52.2
8 0408 张文龙 电信系 18:53.0
男子甲组标枪
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0516 经 鑫 控制系 41.03
2 0022 冯思宇 机械学院 37.16
3 1816 何长兵 经济学院 36.66
4 3201 周小程 基础医学 36.14
5 2320 徐 刚 船海学院 33.20
6 1322 李克诚 生科院 31.84
7 0717 曾一家 管理学院 29.50
8 2607 王 尚 光电学院 28.69
男子甲组七项全能
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0222 刑绍鹏 电气学院 3141
2 1821 杨 涛 经济学院 2695
3 0720 陈明扬 管理学院 2665
4 2601 莫槟诚 光电学院 2497
5 2409 尹 虎 建规学院 2482
6 0726 邹家庆 管理学院 2465
7 2527 熊俊霖 电子系 2299
8 1818 初江浩 经济学院 2237
男子甲组铅球
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0414 张 祥 电信系 10.25
2 0608 胡钟阳 计算机学院 9.41
3 2602 戴 怡 光电学院 9.34
4 0516 经 鑫 控制系 8.83
5 0415 罗文峰 电信系 8.60
6 0211 田 菁 电气学院 8.59
7 1619 许书凡 化学化工 8.55
8 1817 罗文谦 经济学院 8.44
男子甲组三级跳远
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0311 江鹏远 能源学院 12.07
2 0209 曾国栋 电气学院 12.04
3 3203 王 刚 基础医学 11.70
4 1716 周俊文 土木学院 11.70
5 2323 陈 标 船海学院 11.69
6 2603 施 扬 光电学院 11.58
7 0407 刘文宇 电信系 11.46
8 2313 杨舒涵 船海学院 11.25
男子甲组跳远
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 2603 施 扬 光电学院 5.80
2 2302 刘云帆 船海学院 5.78
3 0209 曾国栋 电气学院 5.62
4 0005 闫新宇 机械学院 5.41
5 2501 綦成林 电子系 5.39
6 2405 孔繁一 建规学院 5.38
7 2313 杨舒涵 船海学院 5.38
8 0411 贾子昂 电信系 5.13
男子甲组铁饼
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 2602 戴 怡 光电学院 24.01
2 1817 罗文谦 经济学院 23.42
3 0021 康 帅 机械学院 22.16
4 2217阿依波力 环境学院 21.60
5 1820 孔营豪 经济学院 21.47
6 0414 张 祥 电信系 20.45
7 0717 曾一家 管理学院 20.21
8 0219 曲 翀 电气学院 19.32
男子青年1500米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 4503 刘仕涛 后勤集团 5:09.9
2 4603 孙 飞 产业集团 5:17.9
3 4203 李光华 附小 5:23.8
4 0903 夏卫生 材料学院 5:27.7
5 5901 冯 伟 协和医院 5:31.7
6 2005 邓爱虎 软件学院 5:38.8
7 4604 纪 凡 产业集团 5:50.8
8 4504 张建新 后勤集团 5:50.9
男子青年铅球
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 4607 周仁卓 产业集团 13.43
2 4206 谢永龙 附小 13.36
3 1105 陈 宇 电气学院 12.53
4 4506 郭群丰 后勤集团 11.75
5 5801 邱志奇 同济机关 11.37
6 3705 何保华 校机关 10.79
7 4608 张克仟 产业集团 10.26
8 3807 吴 清 图书馆 10.11
男子青年跳远
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 4605 周 熊 产业集团 6.08
2 4606 周仁军 产业集团 6.05
3 4505 王鹏辉 后勤集团 5.80
4 4101 宋 鹏 附中 5.75
5 4513 蔡 鼎 后勤集团 5.35
6 4205 程 伟 附小 5.30
7 0904 于 尧 材料学院 5.04
8 2704 柯慧兵 社会学系 4.83
男子乙组4×100米接力
名次 单位 成绩
1 公管学院 43.7
2 远教学院 47.4
3 外语学院 50.0
4 水电学院 50.9
5 数统学院 52.0
6 新闻学院 52.5
7 医卫管理 52.6
8 药学院 53.3
男子乙组100米
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0707 王 政 公管学院 10.9
2 0704 李一品 公管学院 11.1
3 0801 董 震 远教学院 11.3
4 0802 汪 浩 远教学院 11.7
5 1901巴特博热 新闻学院 12.2
6 1401 谢 楠 数统学院 12.4
7 1201 赵一帆 外语学院 12.5
8 1502 王子鸿 物理学院 12.7
男子乙组110米栏
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0704 李一品 公管学院 14.5
2 1915 陈大炜 新闻学院 19.5
3 2808 陈俊雄 第二临床 20.2
4 1510 祝嵇锋 物理学院 20.9
5 0815 黄鸿亮 远教学院 21.6
6 0806 刘 刚 远教学院 22.2
7 2109 刘 肖 水电学院 22.6
8 3409 王海谊 法学院 22.9
男子乙组铅球
名次 号码 姓名 单位 成绩
1 0705 宋 朋 公管学院 15.89
2 1114 马东旭 医卫管理 9.22
3 0809 彭 轩 远教学院 9.20
4 0813 彭雄锦 远教学院 8.93
5 2114 格桑次仁 水电学院 7.50
6 1514 黄金杯 物理学院 7.45
7 3502 吴 雷 药学院 7.14
8 0712 王 冰 公管学院 7.14